![]() | Позвонить нам 24/7 |
| +7 (7132) 74 11 44 |
![]() | Регламент работы |
| Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
![]() | Написать нам |
| service@spt.kz |
Трактор тягач БГ-1-1 с бульдозерным отвалом с изменяемой геометрии типа «Бабочка» и гидрокрюком


| Наименование параметров | Значение параметров |
| Модель: | БГ-1-1 |
| Колесная формула: | 4х4 |
| Количество мест: | 2 |
| Колесная база: | 3750 мм. |
| Длина: | 8360 мм. |
| Ширина: | 3360 мм. |
| Высота: | 3970 мм. |
| Масса эксплуатационная: | 15160 кг. |
| Условия эксплуатации: | от — 40 С˚ до + 40 С˚ |
| Двигатель: | Дизель с турбонадувом |
| Предпусковой подогреватель ДВС: | ПЖД-30 |
| Рабочий объем: | 14,86 л. |
| Максимальная мощность: | 235 л.с. / 173 кВт. |
| Максимально крутящий момент: | 1108 Н*м. |
| Максимальная скорость: | 30 км/ч. |
| Емкость топливного бака: | 800 л. |
| Коробка передач: | Механическая с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего) |
| Подвеска: | Подмоторного и грузового моста — жесткая. |
| Мосты: | Подмоторный и грузовой мосты — ведущие с дифференциалами свободного хода, грузовой мост — отключаемый. |
| Кабина: | Двухместная, цельнометаллическая, герметизированная с термо — вибро и шумоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывания машины (ROPS)и от падающих предметов (FOPS), регулируемым тепловым режимом и вентиляцией. Гидрообъемное управление поворотом, регулируемая рулевая колонка, щиток приборов с автоматизированным контролем, подрессоренное сиденье оператора. Кресло оператора оборудовано 3-х точечными инерционными ремнями безопасности, кресло пассажира оборудовано поясным ремнем безопасности. Два отопителя кабины. Стеклоочистители и стеклоомыватели. Два вентилятора обдува передних и задних стекол. |
| Тормозная система: | Рабочие тормоза — сухие, колодочного типа с пневмаприводом на каждое колесо. Стояночный тормоз — две тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами. |
| Шины: | 28.1 R26, ФД-12 |
| Комплектность: | Автомобильная аптечка первой медицинской помощи, знак аварийной остановки, противооткатные упоры — 2 шт., огнетушитель ОП-4, светоотражающий жилет для водителя, гидравлический домкрат г/п 20 тн., набор ключей, световая электрическая переноска от бортовой сети автомобиля 12-24 В (7 м.), проблесковый маячок (оранжевого цвета) |
| Рабочее оборудование | |
| Тягово-сцепное устройство: | В состав тягово-сцепного устройства, жестко закрепленного на грузовой (задней) полураме, входит тяговый крюк, снабженный комплектом тарельчатых пружин. |
| Диаметр зева крюка: | 48 мм. |
| Расстояние от оси крюка до поверхности дороги: | 900 мм. |
| Бульдозерное оборудование: | Бульдозерное оборудование с изменяемой геометрией отвала типа «бабочка» устанавливается на подмоторной полураме. |
| Высота отвала: | 1200 мм. |
| Ширина отвала в бульдозерном положении: | 3360 мм. |
| Ширина отвала в грейдерном положении при угле установки крыльев в плане 26 ˚ | 3180 мм. |
| Ширина отвала в положении «клин» при угле установки крыльев в плане 26 ˚ | 3370 мм. |
| Ширина отвала в положении «сбор в центр» | 2980 мм. |
| Угол установки отвала в грейдерное положение: | 26,0˚ |
| Угол поперечного перекоса отвала: | 14,5˚ |
| Диапазон угла поворота крыльев отвала в плане: | ± 26˚ |
| Максимальная глубина опускания режущей кромки ножей отвала в бульдозерном положении ниже опорной поверхности колёс машины: | 750 мм. |
| Максимальная высота подъема режущей кромки ножей отвала в бульдозерном положении выше опорной поверхности колёс машины: | 1300 мм. |
| Номинальный угол резания: | 55˚ |
| Диапазон регулирования угла резания: | ± 13˚ |
| Максимальная глубина копания при номинальном угле резания: | 290 мм. |
| Установка отвала в грейдерное положение: | Гидравлическое управление из кабины. |
| Техническая производительность с использованием бульдозерного отвала | |
| Прокладка колонных путей: | 2 |
| Засыпка ям, канав, котлованов, планировка местности: | 100-120 м³/час. |
| Гидрораспределитель гидросистемы управление отвалом: | P-160 |
| Рабочее давление гидросистемы: | 16 Мпа (160) |
| Ножи отвала изготовлены из спец стали: | HARDOX-400 |
| Электрооборудование | |
| Напряженность: | 24 В. |
| АКБ: | 2х12Vх190Ач |
| Мощность генератора: | 2 кВт |
| Вывод под запуск двигателя от внешнего источника питания: | Есть. |

Адрес: Республика Казахстан, 030005
г.Актобе, ул. М.Арынова, 1/017
Офис: +7(7132) 74-11-44
Сот.: +7(701) 879-39-91, +7(702) 218-52-76
Email: service@spt.kz
Дизайн и разработка Медиа-агентства "АктобеИНФО", 2026