![]() | Позвонить нам 24/7 |
| +7 (7132) 74 11 44 |
![]() | Регламент работы |
| Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
![]() | Написать нам |
| service@spt.kz |
Строительная техника CDM835(2) features:
Колесный погрузчик:
Нормативная мощность: 97 kW/2200 rpm
Емкость ковша: 1.8 m³
Нормативная полезная загрузка: 3500 kg
Рабочий вес: 11620 kg

| NO | Описание | Единица | Размеры |
| A | Общая высота подъема ковша | Mm | 4790 |
| B | Высота максимального подъема пальца ковша | Mm | 3710 |
| C | Просвет максимального подъема сброса (45°) | Mm | 2806 |
| D | Диапазон максимального подъема и 45° сброс | Mm | 1170 |
| E | Задний угол Стеллажа при передачи | ° | 47 |
| F | Задний угол Стеллажа на земле | ° | 44 |
| G | Глубина копания | Mm | 30-40 |
| H | Задний угол максимального подъема стеллажа | ° | 55 |
| I | Угол максимального подъема сброса | ° | 45 |
| J | Высота передачи | Mm | 400 |
| K | Просвета до земли | Mm | 347 |
| L | Центральная линия педеной оси до крюка | Mm | 1425 |
| M | Центральная линия педеной оси до крюка | Mm | 2850 |
| N | Общая длина | Mm | 7520 |
| O | Угол отправления | ° | 27 |
| P | Высота до крыши кабины | Mm | 3180 |
| Q | Общая ширина над ковшом | Mm | 2500 |
| R | Минимальный вращающийся радиус над ковшом | Mm | 6240 |
| S | Минимальный вращающийся радиус над шиной | Mm | 5680 |
| T | Правый/левый угол поворота | ° | 35 |
| U | Ширина центра протектора | Mm | 1850 |
| V | Общая ширина над шинами | Mm | 2320 |
| Двигатель и электросистема | |
| Изготовитель/Модель | DF CUMMINS6BTAA5.9-C130 |
| Стандарт сброса | Защита Окружающей Среды Америки |
| (ШинаII)/ Государственный II | |
| Tип двигателя | Четырехтактный турбонадув & охлаждение воды, прямая инжекция, дизельный двигатель |
| Нормативная мощность | 97kW(130hp)/2200rpm |
| Максимальный крутящий момент | 580N·m/1400rpm |
| Дуло x Такт (mm) | 102×120 |
| No. цилиндров /замена | 6/5.9L |
| Коэффициент компрессии | 17.3 |
| Воздухоочиститель | Сухие, двойные элементы |
| Альтернатор | 45Amp |
| Батарея | 2-24V/105Ah |
| Мотор пуска | 24V/6kW |
| Нагревательная мощность (W) | 5000W |
| Хладопроизводительность (W) | 4700W |
| Сводные данные | |
| Производительность ковша | 1.8m³ |
| Нормативная загрузка | 3500kg |
| Рабочий вес | 11620±300kg |
| Тяговое усилие | 106±3kN |
| Усилие копания | 103±3kN |
| Длина x Ширина x Высота | 7520×2500×3180mm |
| Система передачи | |||||
| Тип трансмиссии | Трансмиссия переключения мощности планетарного колеса | ||||
| Тип переключения | Электрическое управление переключением мощности | ||||
| Давление трансмиссии | 1.1-1.5MPa | ||||
| Тип конвертера крутящего момента | Одноступенчатый, пара турбин, три элемента | ||||
| Коэффициент крутящего момента | 3.2 | ||||
| Оси | Жестокая передняя ось & качающая задняя ось | ||||
| Колебание задней оси (°) | ±10° | ||||
| Дифференциал | Общепринятый | ||||
| Главный редуктор | Коническая шестерня, первая стадия редукции | ||||
| Бортовой редуктор | Планетарный редуктор | ||||
| Шина | 17.5-25 L-3 12PR TT | ||||
| Скорости вождения | km/h | первый | второй | Третий | четвертый |
| Вперед | 6.5 | 12 | 32 | ||
| Назад | 6.8 | 12.5 | 33.5 | ||
| Тормозная система | |
| Ножной тормоз | Одноконтурный калибер, сухой тормоз |
| Установленное давления | 0.70-0.78MPa |
| Тормоз останова | Управление калебра гибком валом торможением |
| Аварийная торможение | Управление калебра гибком валом торможением |
| Рулевая система | ||
| Тип | Индукционная система гидравлического загрузки | |
| Насос | Шестеренчатый насос, 246L/min·2200rpm | |
| Системы давления | 14MPa | |
| Отверстие | Тип | Двойного действия |
| цилиндра x такт | 2-80×315mm | |
| Угол поворота | ±35° | |
| Гидравлическая система | ||||||
| Тип | Одноступенчатое управление (рычаг управления) | |||||
| Насос | Зубчатый насос 246L/min·2200rpm | |||||
| Клапан управления | Две катушки (ковш/ стрела) | |||||
| Системы давления | 16MPa | |||||
| Цилиндровая отверстие x Ход цилиндра | Отверстие подъемника | 2-125×784mm | ||||
| Отверстие наклонного | 1-140×553mm | |||||
| Рычаг управления давления | 2.5MPa | |||||
| Время гидравлического цикл | Подъем | Дампинг | Отпускание | общий | ||
| (секу.) | 5.5 | 1.3 | 3.7 | 10.5 | ||
| Способность полезной нагрузки | |
| Бак топлива (L) | 200L |
| Гидравлический бак (L) | 173/178(третья катушка для вспомогательной функции) L |
| Коленчатый вал (L) | 17L |
| Трансмиссия (L) | 37L |
| Передная ось/задная ось(L) | 18.5L/18.5L |

Адрес: Республика Казахстан, 030005
г.Актобе, ул. М.Арынова, 1/017
Офис: +7(7132) 74-11-44
Сот.: +7(701) 879-39-91, +7(702) 218-52-76
Email: service@spt.kz
Дизайн и разработка Медиа-агентства "АктобеИНФО", 2026