![]() | Позвонить нам 24/7 |
| +7 (7132) 74 11 44 |
![]() | Регламент работы |
| Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
![]() | Написать нам |
| service@spt.kz |
| Модель машины | Единица измерения | CDM312 |
| Модель двигателя | XINCHAI A498BZG | |
| Норма выброса | NationⅡ | |
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 55/2500 |
| Эксплуатационная масса | кг | 3700 |
| Номинальная нагрузка | кг | 1230 |
| Объем ковша | м³ | 0.54 |
| Д×Ш×В | мм | 3460×1820×2020 |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | XINCHAI A498BZG | |
| Номинальная мощность | кВт/л.с.\об/мин | 55/75\2500 |
| Рабочий объем | л | 3.168 |
| Ход | мм | 98 |
| Диаметр | мм | 105 |
| Масса | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 3700 |
| Силовой агрегат | ||
| Скорость перемещения — П/З | км/ч | 11.8 |
| Шины | ||
| Шины | 12×16.5 | |
| Гидравлическая система | ||
| Гидравл. расход – Стандарт | л/мин/об/мин | 91 |
| Гидр. давление погрузчика | МПа | 21 |
| Гидравл. расход – Выс. расход | л/мин/об/мин | 135 |
| Гидр. давление погрузчика | МПа | 19 |
| Эксплуатационные нормативы | ||
| Номинальная нагрузка | кг | 1230 |
| Опрокидывающая нагрузка | кН | 2460 |
| Усилие отрыва | кН | 25.9 |
| Тяговое усилие | кН | 28.06 |
| Эксплуатационные заправочные емкости | ||
| Кожух цеп.перед., с кажд.стор | л | 9 |
| Система охлаждения | л | 12 |
| Картер двигателя | л | 9 |
| Топливный бак | л | 91 |
| Гидробак | л | 65 |
| Размеры | ||
| A Макс. рабочая высота | мм | 3880 |
| B Высота пальца ковша | мм | 3060 |
| C Высота крыши кабины | мм | 2050 |
| D Макс.высота при выров.ковше | мм | 2870 |
| E Длина без насадки | мм | 2530 |
| F Длина со станд.ковшом | мм | 3350 |
| H Высота опрокидывания | мм | 2440 |
| J Откат | мм | 610 |
| M Колесная база | мм | 1080 |
| P Просвет | мм | 180 |
| R Передний радиус поворота без насадки | мм | 1180 |
| S Передний радиус поворота | мм | 2050 |
| T Задний радиус поворота | мм | 1580 |
| U Длина хвостовой части | мм | 980 |
| V Межцентровое расстояние между двумя колесами | мм | 1320 |
| W Ширина ковша | мм | 1820 |
| G Угол опрокидывания на макс. высоте | мм | 40° |
| K Угол ковша на земле | мм | 29° |
| L Угол возврата ковша на макс. высоте | мм | 96° |
| Q Начальный угол | мм | 28° |

Адрес: Республика Казахстан, 030005
г.Актобе, ул. М.Арынова, 1/017
Офис: +7(7132) 74-11-44
Сот.: +7(701) 879-39-91, +7(702) 218-52-76
Email: service@spt.kz
Дизайн и разработка Медиа-агентства "АктобеИНФО", 2026